销售热线:011-42981629 邮箱:[email protected] 欢迎访问无锡康斯达机械电器!
序号 | 项目 | 单位 | 名称 ZXA300~600 |
---|---|---|---|
1 | 收线卷筒直径 | mm | Ф300~600 |
2 | 收(卸)直径 | mm | Ф1.4~2.6 |
3 | 收(卸)线速度 | m/min | 根据用户定配 |
4 | 收(卸)线强度 | Mpa | 1900~2600 |
5 | 电机功率 | Kw | 11~45 |
6 | 外形尺寸 | mm | 1500×1550×2350 |
7 | 重量 | t | 2.5 |
典型型号 | DV1000 | DV800 | DV600 | DV450 | |
---|---|---|---|---|---|
卷筒直径 | mm | 1000 | 800 | 600 | 450 |
收(卸)线直径 | mm | 12.0-6.0 | 7.0-3.0 | 5.0-2.0 | 3.0-1.0 |
收(卸)线速度 | m/min | <10 | <20 | <20 | <25 |
电机功率 | Kw | 5.0-3.0 | 3.0-2.2 | 2.2-1.0 | 0.75 |
卸线 |
装车 |
|
装箱 |
装箱 |
|
装箱 |
装箱 |
|
象鼻式现场图片 |
象鼻式卸线机图片 |