销售热线:011-42981629 邮箱:[email protected] 欢迎访问无锡康斯达机械电器!

客户反馈 联系我们

客户服务热线

011-42981629

产品展示

中型水箱式拉丝机


机台主要技术参数
典型型号 Model LT1 5-350 LT17-350 LT1 7-250 LT19-250 LT19-200 LT21-200
卷筒直径(mm) Capstan diameter 350 350 250 250 200 200
拉拔道次(draft) Drawing passes 15 17 17 19 19 21
进线强度(Mpa) Inlet line intensity ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250 ≤1250
******进线直径(mm) Max. Inlet size diameter 3.2-2.2 3.2-2.2 1.8-1.6 1.8-1.6 1.5-1.2 1.5-1.2
最小出线直径(mm) Min.Outlet size diameter 1.0-0.6 0.8-0.5 0.52 0.5-0.4 0.34-0.28 0.3-0.23
总压缩率 (%) Gross compression rate 92.56 92.84 91.65 93.75 94.79 96.18
平均压缩率 (%) Average compression rate 14.37 14.37 13.59 13.58 14.4 14.4
拉拔速度(m/min) Drawing speed 420 420 480 420 600 600
电机功率(Kw) Motor power 37-45 37-45 22-37 22-37 18.5-22 18.5-22
外形尺寸(mm) External dimensions 3000x1500x1350 2500x2050x1350 2000x1600x1350
重量 (t) Weight 3.5 3.5 2.8 2.8 2.2 2.2
拖动方式 Drag way 变频
备注 : 拉拔道次、卷筒直径、有关参数可根据用户要求定制

网站首页 | 公司概况 | 企业动态 | 产品展示 | 人才招聘 | 客户留言 | 联系我们

copyright © 2017 无锡康斯达机械电器有限公司 spaneu.com 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。

友情链接: 轧机 离心通风机 通风机