销售热线:011-42981629 邮箱:[email protected] 欢迎访问无锡康斯达机械电器!

客户反馈 联系我们

客户服务热线

011-42981629

产品展示

重型水箱式拉丝机

我公司改进生产的LT系列水箱式拉丝机是自主开发、生产的重型水箱、中小型水箱拉丝机。适宜拉 拔Ф8.0mm以下的中、高碳素金属线材,适用拉拔范围有制绳钢丝、弹簧钢丝、针布钢丝、胎圈钢丝、电 力用丝、辐条钢丝等等。 该机整机吊装;传动采用两级强力窄V带组合专用齿轮箱传动和全齿轮传动箱两种传动方式。控制方 式为变频控制、软起控制。 其节能明显,投入成本低、占地面积小,工人劳动强度低等优点 。为用户大大节约了生产成本,提高了 产品市场竞争力,很受用户青睐。 机台主要技术参数

典型型号 Model LT9- 700-900 LT11- 700-900 LT7- 560-650 LT9- 560-650 LT11- 560-650 LT13- 560-650 LT15- 450-650 LT17- 450-650
卷筒直径(mm) Capstan diameter 700/900 700/900 560/650 560/650 560/650 560/650 450/650 450/560
拉拔道次(draft) Drawing passes 9 11 7 9 11 13 15 17
进线强度(Mpa) Inlet line intensity ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150
******进线直径(mm) Max.Inlet size diameter 8.0 8.0 6.5 6.5 6.5-8.0 6.5-8.0 6.5 6.5
最小出线直径(mm) Min.Outlet size diameter 3.5 3.0 3.2 2.6 2.2-3.0 2.0-2.5 1.6 1.4
总压缩率 (%) Gross compression rate 80.86 85.94 70.93 84 85.94- 88.54 90.23- 90.53 93.94 95.36
平均压缩率 (%) Average compression rate 16.78 16.33 18.33 18.42 16.33- 17.88 16.38- 16.58 17.05 16.52
拉拔速度(m/min) Drawing speed 180 180 200 200 250 250 280 280
电机功率(Kw) Motor power 155 155 132 132 132 132 110-132 90-132
外形尺寸(mm) External dimensions 6200x3800x2200 5800x3500x1840
重量 ⑴ Weight 13 13 11 11 11 11 11 11
拖动方式 Drag way 变频
备注 Note 拉拔道次、卷筒直径、有关参数可根据用户要求定制
典型型号 Model Lt11- 450 LTA13- 450 LTA15- 450 LTA17- 450 LTB15- 450 LTB17- 450 LTB15- 350 LTA17- 350
卷筒M径(mm) Capstan diameter 450 450 450 450 450 450 350/450 350/450
拉拔道次 Drawing passes 11 13 15 17 15 17 15 17
进线强度(Mpa) Inlet line intensity ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1150 ≤1250 ≤1250
******进线直径(mm) Max. Inlet size diameter 4.8 4.8 5.5 5.5 4.0 4.0 3.5 3.5
最小出线直径(mm) Min.Outlet size diameter 1.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0
总压缩率 (%) Gross compression rate 84 90.32 93.24 95.24 91 93.75 90.1 91.57
平均压缩率 (%) Average compression rate 15.35 16.44 16.44 16.40 14.8 15.05 14.3 13.54
拉拔速度(m/min) Drawing speed 300 300 300 300 320 320 320 320
电机功率(KwJ Motor power 90-75 90-75 110-90 110-90 75 75 45-75 45-75
外形尺寸(mm) External dimensions 5780x3300x1640 4500x3200x1500 3300x1640x1500
重量 (t) Weight 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 7.5 4.5 4.5
拖动方式 Drag way 变频
备注 拉拔道次、卷筒直径、有关参数可根据用户要求定制

网站首页 | 公司概况 | 企业动态 | 产品展示 | 人才招聘 | 客户留言 | 联系我们

copyright © 2017 无锡康斯达机械电器有限公司 spaneu.com 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。

友情链接: 轧机 离心通风机 通风机